2-3-3 実績(運搬、中間処理、中間処理後の処分)

収集運搬業

収集運搬の実績

収集運搬実績(平成23年10月1日~平成24年3月31日 単位:kg)
廃棄物の種類 運搬方法 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金属くず 運搬車 21,000 55,430 19,930 11,880 28,440 77,210
廃プラスチック 運搬車 200 850 270 10 60 440
ガラス・コンクリ-トくず 運搬車 240 390 0 0 0 500
収集運搬実績(平成23年4月1日~平成23年9月30日 単位:kg)
廃棄物の種類 運搬方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月
金属くず 運搬車 8,880 19,530 26,260 62,530 82,050 22,010
廃プラスチック 運搬車 90 120 10 100 460 400
ガラス・コンクリ-トくず 運搬車 0 0 420 1,110 1,050 150
収集運搬実績(平成22年10月1日~平成23年3月31日 単位:kg)
廃棄物の種類 運搬方法 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金属くず 運搬車 17,440 8,520 44,200 6,290 36,450 45,550
廃プラスチック 運搬車 540 70 380 50 10 120
ガラス・コンクリ-トくず 運搬車 0 0 0 0 0 0
収集運搬実績(平成22年4月1日~平成22年9月30日 単位:kg)
廃棄物の種類 運搬方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月
金属くず 運搬車 7,560 7,400 11,160 12,720 20,060 27,450
廃プラスチック 運搬車 0 20 290 270 0 230
ガラス・コンクリ-トくず 運搬車 0 10 0 0 0 0
収集運搬実績(平成21年10月1日~平成22年3月31日 単位:kg)
廃棄物の種類 運搬方法 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金属くず 運搬車 54,390 12,520 107,570 20,050 11,730 56,110
廃プラスチック 運搬車 10 40 1,000 20 30 340
ガラス・コンクリ-トくず 運搬車 750 0 1,060 0 0 0
収集運搬実績(平成21年4月1日~平成21年9月30日 単位:kg)
廃棄物の種類 運搬方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月
金属くず 運搬車 123,510 71,860 35,340 17,760 14,530 17,060
廃プラスチック 運搬車 9,450 2,670 1,290 540 0 160
ガラス・コンクリ-トくず 運搬車 120 510 30 0 0 0

処分業

処理の実績

処理実績(平成23年10月1日~平成24年3月31日 単位:kg)
廃棄物の種類 処分方法/受入実績 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金属くず 圧縮・切断 21,000 55,430 19,930 11,880 28,440 77,210
受入実績 21,000 55,430 19,930 11,880 28,440 77,210
廃プラスチック 圧縮・切断 200 850 270 10 60 440
受入実績 200 850 270 10 60 440
ガラス・コンクリートくず 圧縮・切断 240 390 0 0 0 500
受入実績 240 390 0 0 0 500
処理実績(平成23年4月1日~平成23年9月30日 単位:kg)
廃棄物の種類 処分方法/受入実績 4月 5月 6月 7月 8月 9月
金属くず 圧縮・切断 8,880 19,530 26,260 62,530 82,050 22,010
受入実績 8,880 19,530 26,260 62,530 82,050 22,010
廃プラスチック 圧縮・切断 90 120 10 100 460 400
受入実績 90 120 10 100 460 400
ガラス・コンクリートくず 圧縮・切断 0 0 420 1,110 1,050 150
受入実績 0 0 420 1,110 1,050 150
処理実績(平成22年10月1日~平成23年3月31日 単位:kg)
廃棄物の種類 処分方法/受入実績 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金属くず 圧縮・切断 17,440 8,520 44,200 6,290 36,450 45,550
受入実績 17,440 8,520 44,200 6,290 36,450 45,550
廃プラスチック 圧縮・切断 540 70 380 50 10 120
受入実績 540 70 380 50 10 120
ガラス・コンクリートくず 圧縮・切断 0 0 0 0 0 0
受入実績 0 0 0 0 0 0
処理実績(平成22年4月1日~平成22年9月30日 単位:kg)
廃棄物の種類 処分方法/受入実績 4月 5月 6月 7月 8月 9月
金属くず 圧縮・切断 7,560 7,400 11,160 12,720 20,060 27,450
受入実績 7,560 7,400 11,160 12,720 20,060 27,450
廃プラスチック 圧縮・切断 0 20 290 270 0 230
受入実績 0 20 290 270 0 230
ガラス・コンクリートくず 圧縮・切断 0 10 0 0 0 0
受入実績 0 10 0 0 0 0
処理実績(平成21年10月1日~平成22年3月31日 単位:kg)
廃棄物の種類 処分方法/受入実績 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金属くず 圧縮・切断 54,390 12,520 107,570 20,050 11,730 56,110,
受入実績 54,390 12,520 107,570 20,050 11,730 56,110,
廃プラスチック 圧縮・切断 10 40 1,000 20 30 340
受入実績 10 40 1,000 20 30 340
ガラス・コンクリートくず 圧縮・切断 750 0 1,060 0 0 0
受入実績 750 0 1,060 0 0 0
処理実績(平成21年4月1日~平成21年9月30日 単位:kg)
廃棄物の種類 処分方法/受入実績 4月 5月 6月 7月 8月 9月
金属くず 圧縮・切断 123,510 71,860 35,340 17,760 14,530 17,060
受入実績 123,510 71,860 35,340 17,760 14,530 17,060
廃プラスチック 圧縮・切断 9,450 2,670 1,290 540 0 160
受入実績 9,450 2,670 1,290 540 0 160
ガラス・コンクリートくず 圧縮・切断 120 510 30 0 0 0
受入実績 120 510 30 0 0 0

中間処理後の産業廃棄物の持出先及び持出先における処分量

中間処分後の処分実績(平成23年10月1日~平成24年3月31日 単位:kg)
廃棄物の種類 持出先 最終処分方法 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金属くず 自社 再生(売却) 21,000 55,430 19,930 11,880 28,440 77,210
廃プラスチック類 委託 安定型埋立 200 850 270 10 60 440
ガラス・コンクリートくず 委託 破砕再生 0 0 0 0 0 200
中間処分後の処分実績(平成23年4月1日~平成23年9月30日 単位:kg)
廃棄物の種類 持出先 最終処分方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月
金属くず 自社 再生(売却) 8,790 19,410 26,250 62,430 81,590 21,610
廃プラスチック類 委託 安定型埋立 90 120 10 100 460 400
ガラス・コンクリートくず 委託 破砕再生 0 0 0 0 0 0
中間処理後の処分実績(平成22年10月1日~平成23年3月31日 単位:kg)
廃棄物の種類 持出先 最終処分方法 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金属くず 自社 再生(売却) 16,900 8,450 43,820 6,240 36,440 45,430
廃プラスチック 委託 安定型埋立 540 70 380 50 10 120
ガラス・コンクリートくず 委託 粉砕再生 0 0 0 0 0 0
中間処分後の処分実績(平成22年4月1日~平成22年9月30日 単位:kg)
廃棄物の種類 持出先 最終処分方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月
金属くず 自社 再生(売却) 7,560 7,370 10,870 12,450 20,060 27,220
廃プラスチック類 委託 安定型埋立 0 20 290 270 0 230
ガラス・コンクリートくず 委託 破砕再生 0 10 0 0 0 0
中間処分後の処分実績(平成21年10月1日~平成22年3月31日 単位:kg)
廃棄物の種類 持出先 最終処分方法 10月 11月 12月 1月 2月 3月
金属くず 自社 再生(売却) 56,630 12,480 105,510 20,030 11,700 55,770
廃プラスチック類 委託 安定型埋立 10 40 1,000 20 30 340
ガラス・コンクリートくず 委託 破砕再生 750 0 1,060 0 0 0
中間処分後の処分実績(平成21年4月1日~平成21年9月30日 単位:kg)
廃棄物の種類 持出先 最終処分方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月
金属くず 自社 再生(売却) 123,380 70,450 35,260 17,710 14,530 16,900
廃プラスチック類 委託 安定型埋立 10 900 50 50 0 160
ガラス・コンクリートくず 委託 破砕再生 120 510 30 0 0 0