<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環境保全と資源のリサイクル｜トーテツ株式会社 &#187; 2-3施設及び処理の状況</title>
	<atom:link href="http://www.to-tetsu.co.jp/evaluation/information_disclosure/institution_processing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-tetsu.co.jp</link>
	<description>法律に基づいた収集運搬、中間処理により、排出企業も安心！マニフェスト制度（産業廃棄物管理票制度）による管理</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 May 2025 04:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>情報公開</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-3施設及び処理の状況]]></category>
		<category><![CDATA[2. 情報公開]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実績(運搬、中間処理、中間処理後の処分)</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-3-3 実績(運搬、中間処理、中間処理後の処分)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[2-3-3 実績(運搬、中間処理、中間処理後の処分)

収集運搬業
収集運搬の実績

収集運搬実績(平成23年10月1日～平成24年3月31日 単位：kg)



廃棄物の種類
運搬方法
10月
11月
12月
1月
2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>施設及び処分の状況(処分業者)</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-3-2 施設及び処分の状況(処分業者)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[2-3-2 施設及び処分の状況(処分業者)



(1) 事業場の処理工程図及び行程




トーテツ株式会社







許可品目
・金属くず・廃プラスチック類・繊維くず・紙くず・木くず・ゴムくず・がれき類・ガラスく [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事業の用に供する施設の概要</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-3-1 事業の用に供する施設の概要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[2-3-1 事業の用に供する施設の概要

(1)産業廃棄物収集運搬車両


登録番号
野田100は801   習志野11は335


車両の形式
トラクタ、セミトレーラ


最大積載量
21.000t


最大積載可能寸 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
