<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環境保全と資源のリサイクル｜トーテツ株式会社 &#187; 2. 情報公開</title>
	<atom:link href="http://www.to-tetsu.co.jp/evaluation/information_disclosure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.to-tetsu.co.jp</link>
	<description>法律に基づいた収集運搬、中間処理により、排出企業も安心！マニフェスト制度（産業廃棄物管理票制度）による管理</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 May 2025 04:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>情報公開</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-3施設及び処理の状況]]></category>
		<category><![CDATA[2. 情報公開]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地域緩和</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-7 地域緩和]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[2-7 地域緩和
当社は、利害関係者（関係自治体組織、地域住民、お取引先、お取引希望者）に対し公開しております。
公開の頻度は、随時公開しておりますのでご希望の方は、下記担当者とお打合せの上で、ご見学下さい。
トーテツ株 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>組織体制</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-6 組織体制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[2-6 組織体制

(1) 社内組織

取締役会
代表取締役
経理・総務部：社員2名
営業部：社員2名
収集運搬部：社員：5名
中間修理私設部社員4名



事務所
計量(台貫)は自動計量。事務処理はコンピューターにより [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>料金の提示方法</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-5 料金の提示方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[2-5 料金の提示方法
当社の料金はお見積書を提示させていただきます。尚お見積りは無料で致します。
料金はその時の取扱量、種類、距離により異なりますので下記までご連絡ください。
トーテツ株式会社 営業部
電話 04‐71 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財務諸表</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-4 財務諸表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[2-4 財務諸表


決算書(平成24年4月1日～平成25年3月31日)単位千円


貸借対照表
 
損益計算書


科目
金額
科目
金額
 
科目
金額




流動資産
315,660
流動負債
41,427
 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実績(運搬、中間処理、中間処理後の処分)</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-3-3 実績(運搬、中間処理、中間処理後の処分)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[2-3-3 実績(運搬、中間処理、中間処理後の処分)

収集運搬業
収集運搬の実績

収集運搬実績(平成23年10月1日～平成24年3月31日 単位：kg)



廃棄物の種類
運搬方法
10月
11月
12月
1月
2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>施設及び処分の状況(処分業者)</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-3-2 施設及び処分の状況(処分業者)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[2-3-2 施設及び処分の状況(処分業者)



(1) 事業場の処理工程図及び行程




トーテツ株式会社







許可品目
・金属くず・廃プラスチック類・繊維くず・紙くず・木くず・ゴムくず・がれき類・ガラスく [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事業の用に供する施設の概要</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-3-1 事業の用に供する施設の概要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[2-3-1 事業の用に供する施設の概要

(1)産業廃棄物収集運搬車両


登録番号
野田100は801   習志野11は335


車両の形式
トラクタ、セミトレーラ


最大積載量
21.000t


最大積載可能寸 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>許可の内容</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-2 許可の内容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[
2-2 許可の内容
(1)産業廃棄物収集運搬業
収集運搬事業計画の概要


全体計画
産業廃棄物の収集運搬を行う

運搬方式
車両による(詳細別途)

産業廃棄物の種類及び収集運搬量

金属くず(200t / 月)
ガ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社情報</title>
		<link>http://www.to-tetsu.co.jp/</link>
		<comments>http://www.to-tetsu.co.jp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2-1 会社情報]]></category>
		<category><![CDATA[2. 情報公開]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.to-tetsu.co.jp/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
2 情報公開
2-1 会社情報
会社情報


商号
トーテツ株式会社


所在地
千葉県柏市藤ヶ谷163-1


創立
昭和52年8月10日


資本金
1,000万円


代表者氏名
代表取締役　本田　育功


役員 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.to-tetsu.co.jp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
